Final Results
Student Name | School Name | Rank | STD |
---|---|---|---|
Paulette William Xavier | Sharada Mandir School Miramar Goa | 1 | 8 |
Akkriti Behuray | New Era Senior Secondary School Vadodara Gujrat | 2 | 8 |
Mohammad Misbah Khurshid | Mount Litera Zee School Jamshedpur | 3 | 8 |
Soumya Sourav Swain | Odisha Adarsha Vidyalaya Hanspada Nimapara | 4 | 6 |
Devraj Mohapatra | Kendriya Vidyalaya NEHU Shillong, Meghalaya | 5 | 9 |
Hrudasree R Krishnan | Christ Nagar English Higher Secondary School Trivandrum | 6 | 8 |
Harshit Tiwari | J. K. Millennium School Kripalpur, Uttar Pradesh | 7 | 7 |
Soumil Sahoo | Mount Litera Zee School Jamshedpur | 8 | 9 |
Aarohi Anand | MGM BHILAI Chattisgarh | 9 | 6 |
Akshita Akshita | JNV SANDHUAN ROPAR Panjab | 10 | 9 |
Student Name | School Name | Rank | STD |
---|---|---|---|
Sangram Satish Waghmare | JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PUNE | 1 | 10 |
Hrudayesh R Krishnan | CHRIST NAGAR EHSS, KOWDIAR, TRIVANDRUM | 2 | 12 |
Nakshatra Didel | Delhi Public School, Pal Road, Jodhpur | 3 | 11 |
Gayatri Sunil Deshmukh | JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PUNE | 4 | 10 |
Atharva Omer | DPS KALYANPUR UP | 5 | 12 |
Shruti Hemantrao Naik | JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PUNE | 6 | 10 |
Sarthak Tiwari | SVVSSS | 7 | 11 |
TAYSHAUN KUMBANG | KV NHPC GERUKAMUKH DHEMAJI, ASSAM | 8 | 10 |
Sai Rajaram Adhav | Fergusson College, Junior wing. Pune | 9 | 12 |
Ishwari Sanjay Dhavale | JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PUNE | 10 | 10 |
Student Name | School Name | Rank | STD |
---|---|---|---|
Yashwant Prashant Chaudhari | ILS LAW COLLEGE PUNE | 1 | Third year |
Prachi K | Engineering College Ajmer | 2 | Second year |
Gayatri Rajesh Chaudhari | ARTS COMMERCE & SCIENCE COLLEGE DHARANGAON Jalgaon | 3 | Third year |
Final Result
Sapling Category Winner
Student Name | School Name | Rank | STD |
---|---|---|---|
Paulette William Xavier | Sharada Mandir School Miramar Goa | 1 | 8 |
Akkriti Behuray | New Era Senior Secondary School Vadodara Gujrat | 2 | 8 |
Mohammad Misbah Khurshid | Mount Litera Zee School Jamshedpur | 3 | 8 |
Soumya Sourav Swain | Odisha Adarsha Vidyalaya Hanspada Nimapara | 4 | 6 |
Devraj Mohapatra | Kendriya Vidyalaya NEHU Shillong, Meghalaya | 5 | 9 |
Hrudasree R Krishnan | Christ Nagar English Higher Secondary School Trivandrum | 6 | 8 |
Harshit Tiwari | J. K. Millennium School Kripalpur, Uttar Pradesh | 7 | 7 |
Soumil Sahoo | Mount Litera Zee School Jamshedpur | 8 | 9 |
Aarohi Anand | MGM BHILAI Chattisgarh | 9 | 6 |
Akshita Akshita | JNV SANDHUAN ROPAR Panjab | 10 | 9 |
Plant Category Winner
Student Name | School Name | Rank | STD |
---|---|---|---|
Sangram Satish Waghmare | JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PUNE | 1 | 10 |
Hrudayesh R Krishnan | CHRIST NAGAR EHSS, KOWDIAR, TRIVANDRUM | 2 | 12 |
Nakshatra Didel | Delhi Public School, Pal Road, Jodhpur | 3 | 11 |
Gayatri Sunil Deshmukh | JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PUNE | 4 | 10 |
Atharva Omer | DPS KALYANPUR UP | 5 | 12 |
Shruti Hemantrao Naik | JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PUNE | 6 | 10 |
Sarthak Tiwari | SVVSSS | 7 | 11 |
TAYSHAUN KUMBANG | KV NHPC GERUKAMUKH DHEMAJI, ASSAM | 8 | 10 |
Sai Rajaram Adhav | Fergusson College, Junior wing. Pune | 9 | 12 |
Ishwari Sanjay Dhavale | JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PUNE | 10 | 10 |
Tree Category Winner
Student Name | School Name | Rank | STD |
---|---|---|---|
Yashwant Prashant Chaudhari | ILS LAW COLLEGE PUNE | 1 | Third year |
Prachi K | Engineering College Ajmer | 2 | Second year |
Gayatri Rajesh Chaudhari | ARTS COMMERCE & SCIENCE COLLEGE DHARANGAON Jalgaon | 3 | Third year |
Twitter Activities
Facebook Information